Tidszoner i Australien
- Hovedstad: Canberra
- Australien har 5 tidszoner
Tidszoner liste:
| Forskydning | Tidszone Navn | By | Aktuel tid |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Australsk østlig sommertid | Canberra | Lør, 22:39 |
| UTC+8 | AWST Australsk vestlig normaltid | Perth | Lør, 19:39 |
| UTC+9:30 | ACST Australsk centralt normaltid | Darwin | Lør, 21:09 |
| UTC+10 | AEST Australsk østlig normaltid | Brisbane | Lør, 21:39 |
| UTC+10:30 | ACDT Australsk centralt sommertid | Adelaide | Lør, 22:09 |
Tidszonekort
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30